按投資金額、期限、家庭包含和永久居留途徑比較杜拜黃金簽證、新加坡GIP、香港CIES、美國EB-5、英國創新者創始人、泰國LTR、馬來西亞MM2H和菲律賓SIRV。
更新日期:04/2026
| 準則 | 杜拜黃金簽證 | 新加坡 GIP | 香港 CIES | 美國 EB-5 | 英國創新者 | 泰國 LTR | 馬來西亞 MM2H | 菲律賓 SIRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低投資額 | AED 2M (約 500k €) | SGD 10M (約 6.8M €) | HKD 30M (約 3.5M €) | USD 800k (約 740k €) | GBP 50k (約 58k €) | USD 500k (約 460k €) | RM 1M FD (約 200k €) | USD 75k (約 69k €) |
| 有效期 | 10年 | 5 年 | 2年 | 永久 | 3 年 | 10年 | 5 年 | 永久 |
| 處理時間 | 2–4 星期 | 6-9個月 | 6-12個月 | 12–24 個月 | 3–6 個月 | 1–3 個月 | 3–6 個月 | 1–2 個月 |
| 包含家庭成員 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 允許工作 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 |
| 永久居留/公民身份途徑 | 是 (可申請永久居留) | 是 (永久居留) | 是 (7 年後可申請永久居留) | 是 (公民身份) | 是 (3 年後可申請無限期居留) | 否 | 否 | 是 (永久居留) |
| 所得稅 | 0% | 0–22% | 2–17% | 10–37% | 20–45% | 0–35% / 17% 統一稅率 | 0–30% | 0–35% |
| 資本利得稅 | 0% | 0% | 0% | 0–20% | 10–20% | 0% | 0% | 0% |
| 投資類型 | 房地產 / 商業 | 基金 / 商業 | 基金 / 債券 | 企業 / TEA | 公司 | 債券 / 房地產 | 定期存款 | 股票 / 債券 |
| 最低居留要求 | 無最低要求 | 是 (實質) | 無最低要求 | 是 (居留) | 是 (183 天) | 無最低要求 | 每年90天 | 無最低要求 |
| 可續簽 | 是的 | 是的 | 是的 | 永久 | 是的 | 是的 | 是的 | 永久 |
| 複雜度 | 低 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 中等 | 中等 | 低 |
| 最適合 | 稅務優化, 搬遷 | 超高淨值人士, 亞洲總部 | 高淨值人士, 亞洲準入 | 美國公民身份之路 | 企業家, 英國準入 | 數位遊民, 退休人員 | 長期居留, 家庭 | 預算投資者 |
數據截至04/2026。所有資料不作保證.
最佳路線取決於您的預算、居留目標、稅務狀況和家庭計劃。
……您想要0%所得稅、快速處理且無最低居留要求。
……您是超高淨值人士,想建立擁有一流銀行服務和永久居留管道的亞洲總部。
……您是高淨值人士,尋求進入中國市場且資本利得稅為0%。
……您正在為自己和家人尋找明確的美國公民身份途徑。
……您想在英國創建創新企業並在3年後獲得無限期居留許可。
……您想作為數位遊民或退休人員在泰國生活和工作10年。
……您正在尋找在馬來西亞以適中成本長期居留並包含家庭的方案。
……您想以低預算在菲律賓無限期居留。
較低的投資額並不自動意味著更好的性價比。稅收優惠、工作許可和永久居留途徑同樣重要。
投資者簽證可能改變您的全球稅務義務。杜拜所得稅為0%,英國高達45%。
某些項目要求實際居住——馬來西亞每年90天,英國183天。杜拜和菲律賓沒有最低要求。
所有項目都包含家庭,但條件各異。請分別檢查配偶、子女和父母的情況。
某些項目在續簽時要求證明投資仍然存在或滿足實質性要求。
檢查您是否以及何時可以收回投資,以及提前退出的後果。
所有標有 * 的欄位均為必填項。