按費用、年齡、期限、家庭包含和生活品質比較泰國特權卡、泰國退休簽證、泰國LTR、菲律賓SRRV、馬來西亞MM2H和杜拜退休簽證。
更新日期:04/2026
| 準則 | 泰國特權卡 | 泰國退休簽證 | 泰國 LTR 簽證 | 菲律賓 SRRV 經典 | 馬來西亞 MM2H | 杜拜退休簽證 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低年齡 | — | 50 | 50 | 40 | — | 55 |
| 有效期 | 5-20年以上 | 1 年 (可續簽) | 10年 | 永久 | 5-10年 | 5 年 |
| 費用 / 存款 | 起價 16,500 歐元 (青銅) | 約 22,000 歐元存款 | — | 取決於年齡/身份 | 約 65,000 歐元定期存款 | 約 250,000 歐元存款 |
| 每月收入 | — | 約 1,800 歐元 | 約 2,200 歐元 | — | 約 2,500 歐元 | 約 4,000 歐元 |
| 包含家庭成員 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 允許工作 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 受限制 | 否 |
| 永久居留途徑 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 所得稅 | 0–35% | 0–35% | 17% 固定 | 0–35% | 0–30% | 0% |
| 資本利得稅 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VIP服務 | 是 (從黃金級開始) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 最適合 | 高級居留, VIP | 50 歲以上預算型退休人員 | 活躍退休人員, 遠端工作者 | 40 歲以上預算型退休人員 | 家庭, 長期居留 | 稅務優化, 奢華 |
數據截至04/2026。所有資料不作保證.
最佳路線取決於您的年齡、預算、家庭計劃、稅務狀況和生活方式偏好。
除存款外,還有持續性費用:醫療保險、續簽費用、生活費用。
並非所有項目都包含醫療保險。請檢查當地選項和費用。
您的稅務居留地可能會改變。泰國自2024年起對匯入的全球收入徵稅。杜拜為0%。
泰國退休簽證須每年續簽。MM2H每5-10年續簽。特權卡根據級別而定。
泰國退休簽證不包含家庭。特權卡、LTR、SRRV、MM2H和杜拜包含。
只有泰國LTR允許工作。所有其他退休簽證禁止在東道國工作。
所有標有 * 的欄位均為必填項。