按投资金额、期限、家庭包含和永久居留途径比较迪拜黄金签证、新加坡GIP、香港CIES、美国EB-5、英国创新者创始人、泰国LTR、马来西亚MM2H和菲律宾SIRV。
更新日期:04/2026
| 标准 | 杜拜黃金簽證 | 新加坡 GIP | 香港 CIES | 美國 EB-5 | 英國創新者 | 泰國 LTR | 馬來西亞 MM2H | 菲律賓 SIRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低投資額 | AED 2M (约 500k €) | SGD 10M (约 6.8M €) | HKD 30M (约 3.5M €) | USD 800k (约 740k €) | GBP 50k (约 58k €) | USD 500k (约 460k €) | RM 1M FD (约 200k €) | USD 75k (约 69k €) |
| 有效期 | 10年 | 5 年 | 2年 | 永久 | 3 年 | 10年 | 5 年 | 永久 |
| 處理時間 | 2–4 周 | 6-9个月 | 6-12个月 | 12–24 个月 | 3–6 个月 | 1–3 个月 | 3–6 个月 | 1–2 个月 |
| 包含家庭成員 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 允許工作 | 是的 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 |
| 永久居留/公民身份途徑 | 是 (可申请永久居留) | 是 (永久居留) | 是 (7 年后可申请永久居留) | 是 (公民身份) | 是 (3 年后可申请无限期居留) | 否 | 否 | 是 (永久居留) |
| 所得稅 | 0% | 0–22% | 2–17% | 10–37% | 20–45% | 0–35% / 17% 统一税率 | 0–30% | 0–35% |
| 資本利得稅 | 0% | 0% | 0% | 0–20% | 10–20% | 0% | 0% | 0% |
| 投資類型 | 房地产 / 商业 | 基金 / 商业 | 基金 / 债券 | 企业 / TEA | 公司 | 债券 / 房地产 | 定期存款 | 股票 / 债券 |
| 最低居留要求 | 无最低要求 | 是 (实质) | 无最低要求 | 是 (居留) | 是 (183 天) | 无最低要求 | 每年90天 | 无最低要求 |
| 可續簽 | 是的 | 是的 | 是的 | 永久 | 是的 | 是的 | 是的 | 永久 |
| 複雜度 | 低 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 中等 | 中等 | 低 |
| 最適合 | 税务优化, 搬迁 | 超高净值人士, 亚洲总部 | 高净值人士, 亚洲准入 | 美国公民身份之路 | 企业家, 英国准入 | 数字游民, 退休人员 | 长期居留, 家庭 | 预算投资者 |
数据截至04/2026。所有信息不作保证。
最佳路线取决于您的预算、居留目标、税务状况和家庭计划。
……您想要0%所得税、快速处理且无最低居留要求。
……您是超高净值人士,想建立拥有一流银行服务和永久居留渠道的亚洲总部。
……您是高净值人士,寻求进入中国市场且资本利得税为0%。
……您正在为自己和家人寻找明确的美国公民身份途径。
……您想在英国创建创新企业并在3年后获得无限期居留许可。
……您想作为数字游民或退休人员在泰国生活和工作10年。
……您正在寻找在马来西亚以适中成本长期居留并包含家庭的方案。
……您想以低预算在菲律宾无限期居留。
较低的投资额并不自动意味着更好的性价比。税收优惠、工作许可和永久居留途径同样重要。
投资者签证可能改变您的全球税务义务。迪拜所得税为0%,英国高达45%。
某些项目要求实际居住——马来西亚每年90天,英国183天。迪拜和菲律宾没有最低要求。
所有项目都包含家庭,但条件各异。请分别检查配偶、子女和父母的情况。
某些项目在续签时要求证明投资仍然存在或满足实质性要求。
检查您是否以及何时可以收回投资,以及提前退出的后果。
所有标有 * 的字段均为必填项。