按费用、年龄、期限、家庭包含和生活质量比较泰国特权卡、泰国退休签证、泰国LTR、菲律宾SRRV、马来西亚MM2H和迪拜退休签证。
更新日期:04/2026
| 标准 | 泰國特權卡 | 泰國退休簽證 | 泰國 LTR 簽證 | 菲律賓 SRRV 經典 | 馬來西亞 MM2H | 杜拜退休簽證 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低年齡 | — | 50 | 50 | 40 | — | 55 |
| 有效期 | 5-20年以上 | 1 年 (可续签) | 10年 | 永久 | 5-10年 | 5 年 |
| 費用 / 存款 | 起价 16,500 欧元 (青铜) | 约 22,000 欧元存款 | — | 取决于年龄/身份 | 约 65,000 欧元定期存款 | 约 250,000 欧元存款 |
| 每月收入 | — | 约 1,800 欧元 | 约 2,200 欧元 | — | 约 2,500 欧元 | 约 4,000 欧元 |
| 包含家庭成員 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 允許工作 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 受限制 | 否 |
| 永久居留途徑 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 所得稅 | 0–35% | 0–35% | 17% 固定 | 0–35% | 0–30% | 0% |
| 資本利得稅 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| VIP服務 | 是 (从黄金级开始) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 最適合 | 高级居留, VIP | 50 岁以上预算型退休人员 | 活跃退休人员, 远程工作者 | 40 岁以上预算型退休人员 | 家庭, 长期居留 | 税务优化, 奢华 |
数据截至04/2026。所有信息不作保证。
最佳路线取决于您的年龄、预算、家庭计划、税务状况和生活方式偏好。
除存款外,还有持续性费用:医疗保险、续签费用、生活费用。
并非所有项目都包含医疗保险。请检查当地选项和费用。
您的税务居留地可能会改变。泰国自2024年起对汇入的全球收入征税。迪拜为0%。
泰国退休签证须每年续签。MM2H每5-10年续签。特权卡根据级别而定。
泰国退休签证不包含家庭。特权卡、LTR、SRRV、MM2H和迪拜包含。
只有泰国LTR允许工作。所有其他退休签证禁止在东道国工作。
所有标有 * 的字段均为必填项。